Основная Информация.
Модель №.
bzb-bf
Краска Mist лечение
dry-type
Состояние
Новый
цвет
по мере необходимости
напряжение
по мере необходимости
Транспортная Упаковка
Polyfoam and Carton
Характеристики
CE ISO9001: 2000
Торговая Марка
BZB
Происхождение
Guangzhou, China
Код ТН ВЭД
84198990
Производственная Мощность
500sets/Year
Описание Товара
Самолет для покраски вертолет краски для покраски самолет окраска зал
Последующей деятельности проекта является для Китая авиационной отрасли Чанхэ авиационной промышленности (группы) Co., Ltd. Придает следовать стандартным dimention для справки

Последующей деятельности проекта является для Китая авиационной отрасли Чанхэ авиационной промышленности (группы) Co., Ltd. Придает следовать стандартным dimention для справки
Технические характеристики для покраски 15 метров, только для справки. | |||||
Модели для покраски: | BZB-FB модели | Производитель | Jingzhongjing | ||
Технические параметры | (L № W № H)за пределами размера | № 15156 6956 № 5800 | Структура параметра | Толщина панели стены мм | 75 |
(L № W № H)внутри размера | 15000 № 5000 № 5000 | Толщина стального листа мм | 0, 5 | ||
Доступ к двери ширина (мм) | 4000 | Заполнение | Панель управления EPS | ||
Доступ к двери пользуйтесь функцией настройки (мм) | 4500 | Сетка | 30*4 плоских утюг | ||
Скорость движения воздуха при пустой(m/s) | ≤ 0, 25 | Полки в окрасочной камере | Квадратная стальная труба+угол утюг | ||
Шум Дб | ≤ 85 | Сетка | Квадратная стальная труба | ||
Общая мощность квт | 52 | Кабинет | Квадратная стальная труба+оцинкованные стальные пластины | ||
Max temprature работы | 80 centi степени | Параметр освещенности | Лампы (ПК) | Потолочные светильники72 | |
Spec. От горелки | Горелки | 2 комплекта RG5S Riello горелки | В нижней части лампы 40 | ||
Max heat калорий/ч | 260000*2 | Мощность/PC W | 36 | ||
Расход топлива в л/ч | (13-26)*2 | Лампы | 220В/50Гц | ||
Теплообменник | Корпус из нержавеющей стали | Освещенности Люкс | ≥ 800 | ||
Spec. От электровентилятора системы охлаждения двигателя на входе | Модель вентилятора на входе | YDW-5.6S | Воздуха на выходе параметров | Отводящий воздухопровод турбокомпрессора(мм) | 900 № 900 |
По оценкам объем воздуха в м3/ч | 17530 | Труба | Оцинкованные стальные пластины | ||
Мощность/set (КВТ) | 7.5 | Пользуйтесь функцией настройки перегрева | Стандарт 12m плюс два колена | ||
Quatity | 4 | Электрический прибор | Коробка управления модели | Программируемый логический контроллер управления системной платы | |
Spec. От электровентилятора системы охлаждения двигателя на выходе | Модель вентилятора на выходе | 4-82-6.3E | Компоненты блока управления | Основные детали importd. | |
По оценкам объем воздуха(м 3 /ч | На 34000 | Другие | Цвет | Серый/голубой/оранжевого цвета (опционально). | |
Мощность/set (КВТ) | 15 | Работа пластины подъемников стеблей | Дополнительно | ||
Quatity | 2 | ||||
Замечания | |||||
Выступили: Гуандун Jingzhongjing промышленного покрасочного оборудования Co., LTD. | Aprill. 30, 2011 |









