- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
Особенности портативного малого промышленного сельскохозяйственного сада домашнего использования Распылитель Защита растений дроны UAV Электрический мини Сельское дымовой Опрыскиватель Агродрон
1. Складной кронштейн изготовлен из углеродного волокна, имеет небольшой вес и высокую прочность, что облегчает транспортировку.
2. Использование бесщеточного двигателя в качестве источника питания, длительного срока службы, оснащенного высокоточным датчиком GPS и IMU, точное распыление пестицидов.
3. Приложение для помощи в защите растений поддерживает интеллектуальное создание траектории и может распылять жидкость автономно для снижения интенсивности работы оператора.zmwm02
4. Регулировка взлета осуществляется быстро, с высокой эффективностью, высокой посещаемостью; взлет и посадка одним нажатием кнопки, полная автономность.
5. Охрана окружающей среды без использования отработанного газа в соответствии с требованиями по энергосбережению и охране окружающей среды и развитию сельского хозяйства в условиях зеленой окружающей среды. Простота обслуживания, низкая стоимость использования и обслуживания.
ZM 410 дрон сельскохозяйственного опрыскивателя | ZM 416 дрон сельскохозяйственного опрыскивателя | ||||||
Основные параметры | Параметр полета | Основные параметры | Параметры полета | ||||
Колесная база | 1495 мм (четыре оси) | Время наведения курсора | 18 мин (без нагрузки) | Колесная база | 1660 мм (четыре оси) | Время наведения курсора | 20 мин (без нагрузки) |
10 мин (полная нагрузка) | 12 мин (полная нагрузка) | ||||||
Размеры | Развернуть: 1152*1152*630мм | Рабочая высота | 1,5– 3,5 м. | Размеры | Расширение: 1355×1355×610 мм | Рабочая высота | 1,5– 3,5 м. |
Складные: 666.4*666.4*630 мм | Складывание: 760 × 760 × 610 мм | ||||||
Ширина опрыскивания | 4–6 м (в зависимости от типа культуры) | Максимальный угол полета | 25° (режим ориентации) | Ширина опрыскивания | 4 ~ 6,5 м (в зависимости от типа культуры) | Максимальный угол полета | 25° (режим ориентации) |
Емкость ящика для лекарств | 10,5 Л. | Максимальная скорость полета | 10 м/с (режим GPS) | Емкость ящика для лекарств | 16 Л. | Максимальная скорость полета | 10 м/с (режим GPS) |
Эффективность работы | 80 акров/час | Точность горизонтального позиционирования | Уровень ± 1,0 м по вертикали ± 0,5 м. | Эффективность работы | 100 акров/час | Точность горизонтального позиционирования | Уровень ± 1,0 м по вертикали ± 0,5 м. |
Уровень ± 10 см по вертикали ±10 см (с помощью RTK) | Уровень ± 10 см по вертикали ±10 см (с помощью RTK) | ||||||
Вертикальная ±0,1 м (с включенным радаром) | Вертикальная ±0,1 м (с включенным радаром) | ||||||
Общий вес | 11,6 кг (без аккумулятора) | Точность определения диапазона радара | 0,02 м. | Общий вес | 15,2 кг (без аккумулятора) | Точность определения диапазона радара | 0,02 м. |
Максимальная эффективная взлёта | 26 кг | Фиксированный диапазон | 1 – 10 м. | Максимальная эффективная взлёта | 37,2 кг | Фиксированный диапазон | 1 – 10 м. |
Аккумулятор питания | 14000 мА/ч. | Диапазон объезжаемых препятствий | 2 ~ 20 м. | Аккумулятор питания | 22000 мА/ч. | Диапазон объезжаемых препятствий | 2 ~ 20 м. |
Тип форсунки | Сопло вентилятора высокого давления | Тип форсунки | Сопло вентилятора высокого давления | ||||
Распыление частиц | 130~250 μm | Распыление частиц | 136-177 μm | ||||
Фотографии портативного малого промышленного сельскохозяйственного сада домашнего использования Распылитель Защита растений дроны UAV Электрический мини Сельское дымовой Опрыскиватель Агродрон