- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
SP- 11 VTOL - это саморазвивающееся вертикальное взлётно-посадочное и посадочное фиксированное крыло для разведывательного поля, оснащенное усовершенствованной системой управления резервными навигационными полётом, SP- 11 VTOL может достичь полностью автономного взлёта и посадки и эксплуатации. Поддержка различных функций аварийной защиты. Он имеет функции мониторинга питания, мониторинга структуры, резервного канала данных, наземной 3D-станции, облачной системы и другие функции. Оснащен HD-модулем, поддерживает оптический зум 30X, поддерживает инфракрасную функцию, может автоматически распознавать цель, отслеживать, следовать за полетом и другими функциями.
| Пункт | Параметры | ||||||||
| Летающая выносливость с полезной нагрузкой 2 КГ и без ветер | 3.5 ч. | ||||||||
| Длина | 1660 мм | ||||||||
| Пролет крыла | 3200 мм | ||||||||
| Масса пустого груза | 8,5 кг | ||||||||
| Полезная нагрузка | ≤7 кг | ||||||||
| Видеопередатчик | 30 КМ | ||||||||
| Расстояние полета | 216 КМ | ||||||||
| Крейсерская скорость | 72 км/ | ||||||||
| Режим полета | Автоматически | ||||||||
| Режим взлет | Вертикальный взлет | ||||||||
| Режим посадки | Вертикальная посадка | ||||||||
| Угол подъема | Менее 15 градусов | ||||||||
| Материалы рамы | FRP | ||||||||
| Макс. Вес взвешивание | <20 кг | ||||||||
| Подходящая высота полета | 80–5500 м. | ||||||||
| Сопротивление ветра | 10.8–13,8 м/с. | ||||||||
| Размер упаковки | 1380×590×640 мм | ||||||||
Технические характеристики видеопередатчика
| Пункт | Параметры | ||||||||
| Расстояние | ≤30 КМ | ||||||||
| Частота | 1,4 ГБ | ||||||||
| Скорость передачи | Восходящий канал 100 Кбит/с, нисходящий канал 5 Мбит/с. | ||||||||
| Рабочей системы | MIMO OFDM Double Send и Double Receive | ||||||||
| Задержка трансмиссии | <5 м/с. | ||||||||
| Стандарт шифрования | AES128 | ||||||||
| Вес | ≤180 г. | ||||||||
| Рассеивание мощности | ≤12 ВТ. | ||||||||
| Мощность | 9–36 В. | ||||||||
| Порт | 1 сетевой порт, 1 последовательный порт RS232, 2 последовательный порт RS422 порт | ||||||||
| Температура окружающей среды | -40°C~+55°C. | ||||||||
30-кратный двойной оптический модуль слежения интегрирует глубокие выпуклые нервные системы визуальное обнаружение сети и.
алгоритм отслеживания и усовершенствованный алгоритм управления приводом. Он использует механическое повышение устойчивости
технология, а точность повышения стабильности составляет ±0.02°, что позволяет быстро обнаруживать и
отслеживание движущихся объектов и обладает высокой стабильностью отслеживания.
| Пункт | Параметры | Модель | ||||||||
| Трехосное двойное световое 30-кратное оптическое увеличение | ||||||||||
| Вес | 630 г. | |||||||||
| Размер | Высота 160 мм | |||||||||
| Рабочее напряжение | 22–26 В. | |||||||||
| Рассеивание мощности | Нормальный ≤11,5 Вт, пиковый ≤43 Вт. | |||||||||
| Рабочая температура | -20°C. | |||||||||
| Встроенная система хранения | 16 Г. | |||||||||
| Тип | Трехосное механическое увеличение | |||||||||
| Стабилизатор | ||||||||||
| Наклон | + 45.to - 135. | |||||||||
| Курс | 360.XN | |||||||||
| Крен | + 60.~-60. | |||||||||
| Точность устойчивости | 0.01. | |||||||||
| Модуль слежения | ||||||||||
| Модуль слежения | экстрапозиция | |||||||||
| Вес | 152 г. | |||||||||
| Размер | 108*85*24 мм | |||||||||
| Видимая измерители | ||||||||||
| Объектив | 30x оптический зум; фокусное расстояние от 4,3 до 129,0 мм; F1.6 - F4.7 | |||||||||
| Датчик | CMOS-датчик SONY Starlight | |||||||||
| Стандарт изображения | FHD, 1080p@30 | |||||||||
| FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | От 63.7° (широкоугольный конец) до 2.3° (длинный конец фокуса) | |||||||||
| Видеовыход | SDI, HDMI | |||||||||
| Интерфейс управления | CAN, S-BUS, RS232 | |||||||||
Способность к поставкам
Возможность поставки 500 комплектов в месяц
Упаковка и доставка
Упаковка детали: Упакованы в профессиональный авиационный футляр
Порт: Тяньцзинь, Шанхай, нинбо, шэньчжэнь
Подробнее



Подробные изображения. 


ПОЧЕМУ МЫ? 
СИЛА КОМПАНИИ 
ВЫСТАВКА 
Наша служба
Бесплатное профессиональное обучение.
Предоставить послепродажное обслуживание через 24 часов и гарантийное обслуживание через один год.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В: 1. Как летать дроны?
О: Для обучения работе имеется руководство по эксплуатации и видео. Вы также можете приехать в нашу компанию для бесплатного обучения.
В: 2. Водонепроницаем ли ваш дрон?
Ответ: Да, дрон водонепроницаем.
В: 3. Может ли ваш дрон для сельского хозяйства устанавливать маршруты?
Ответ: Да, можно задать маршруты и точку AB на компьютере и мобильном телефоне через наземную станцию управления.
Q:4.какой дрон вы используете?
A:мы предлагаем полезную нагрузку 5, 10 и 20 кг.
Q:5.сколько гектаров может быть обработанной дроном за один день?
A:от 30-50 га зависит от вместимости.
Q:6.может ли дрон распылять высокие деревья?
A:Да, мы разработали дрон для тугger.
Q:7.может ли дрон распылять удобрения и семена?
Ответ: Да. Мы разработали 20-килограммовый дрон для сельскохозяйственных разбрасывателей.
Q:8.есть ли камера FPV и свет?
A:Да.
В: 9. Какой контроллер вы используете?
Ответ: У нас есть свой собственный контроллер.
BEIJING TT AVIATION TECHNOLOGY CO LTD




